Комиссией проводилась сплошная проверка нижеуказанных бухгалтерских документов:
кассовые документы;
авансовые отчеты;
банковские выписки и документы;
протоколы собраний Правления НСТ;
договора и расчетные документы с поставщиками услуг
и другие документы.
Нарушений не выявлено
За период
С 01.01.2022-31.12.2022 г доходы составили 5 921 966 руб 02 коп в т.ч.: на расчетный счет — 4 491 361,06
в кассу — 1 430 604,96
| Целевые взносы 2022 | 756703,60 |
| Целевые взносы 2013-2021 | 339094,08 |
| Членский взнос 2022 г | 894927,20 |
| Членский взнос 2013-2021 | 522341,00 |
| Оплата электроэнергии | 1050434,96 |
| Оплата электроэнергии осн | 144967,23 |
| Подключение к электричеству | 303000,00 |
| Продажа участков | 500000,00 |
| Продажа старых проводов | 46500,0 |
| Пени | 53858,68 |
| Прочее (возмещение садоводами) грейдер, крошка, скос травы) | 24070,00 |
| Проценты по депозиту | 106078,13 |
| Субботник | 65750,00 |
| Целевой взнос за дорогу | 243266,70 |
| Чистка снега (от садоводов за чистку в частном порядке) | 42644,00 |
| Возмещение за установку счетчиков | 11200,00 |
| Целевой за модернизацию 2020-2021 | 300110,44 |
| Целевой за модернизацию 2022 | 517020,00 |
| Итого | 5921966,02 |
Расходы за период 01.01.2022-31.12.2022 г
составили 5 302 937 рублей 33 коп.
вт.ч:
| Оплата электроэнергии | 1462342,00 |
| Оплата труда (председатель, бухгалтер, сторож) | 643529,00 |
| Вывоз мусора | 219000,00 |
| Шлагбаум (обслуживание, диагностика) | 28500,00
|
| Чистка снега | 77100,00 |
| Содержание сторожа
(газ, дрова, велик, уголь корм собакам, мелкий ремонт сантехники и т.д ) |
72602,15 |
| Содержание дороги (щебень – 187372,50, крошка – 378000; грейдер — 96000, каток — 26000) | 687372,50 |
| Видеонаблюдение, шлагбаум интернет | 12665,0 |
| Снегоход ( консервация, масло, капремонт, доставка) | 11950,00 |
| Бензин | 47999,74
|
| Налоги, страховые взносы | 299389,71 |
| Банковские расходы | 41247,27
|
| Благоустройство (обработка от клеща, частично замена кашпо, паребрики, песок, цемент, услуги разнорабочих, расходы на субботник) | 41623,60 |
| Пляж
|
33910,00 |
| Сайт хостинг и домен | 2927 |
| Канцелярия, заправка картриджей | 3383,97 |
| Телефонная связь
(сторожу, председателю) |
8490,00 |
| Судебные расходы | 48043,47 |
| Прочее баннеры, объявление, ремонт ноутбука | 7903,00 |
| Установка счетчиков | 207263,59 |
| Видеонаблюдение | 53687,00 |
| 1 с, Контур 2 года | 16795,00 |
| Электрик Колывань | 10000,00 |
| Освещение центральное | 17810,35 |
| Проект общей дороги | 314481,00 |
| Модернизация ээ | 862399,98 |
| Детская площадка | 57520,00 |
| Страхование сторожки | 13002,00 |
| Итого | 5 302 937,33 |
Остаток денежных средств на 31.12.2022 составил: 2 218 080 руб 08 коп
Расчетный счет НСТ «ЗАРЯ» — 284 165 руб.79 коп.
Депозитный счет НСТ Заря – 1 700 000 руб. 00 коп
Наличные денежные средства – 233 914 руб.29 коп.

Добавить комментарий